Schiffe kaufen
Name | Kategorie | Baujahr | DWT | Preis |
---|---|---|---|---|
Rettungsboot | ||||
opal.omanoil@gmail.com | LNG-Tanker | 2015...2020 | ||
Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | Altmetall | 1990...2000 | ||
Versorgungsschiff | ||||
multicat | Lastkahn | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
Fährschiff | ||||
Oil Tanker | Öltanker, Chemikalientanker | |||
Oil Tanker | Öltanker, Chemikalientanker | 2010... | ||
Tanker | 2000... | |||
Director Gerente | Kühlschiff | 2021...2021 | ||
RORO-Schiff | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | Sonstiges | |||
Massengutfrachter | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | Zart | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | RoPax-Schiff | $2,500,000...$6,000,000 | ||
Handels-U-Boot | ||||
اليمن عدن | Viehtransporter | $2,000...$60,000 | ||
RORO-Schiff | 2000...2020 |
12...
|
||
RORO-Schiff | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | Containerschiff | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 |
Insgesamt gefunden: 483