Barges - alle Kaufanfragen
| Name | Kategorie | Baujahr | Tragfähigkeit (DWT) | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Nicht selbstfahrender Treibstoffbarge zum direkten Kauf. | Barges | |||
| 120' Offshore Supply Vessel OSV Baujahr 1979 - 1200 PS | Barges | 1979...1200 | $375,000... | |
| Kaufanfrage für selbstfahrende Bargen | Barges |
5000...
|
||
| Wir suchen im Auftrag unserer festen Käufer die folgenden 3 Barges | Barges | |||
| 5.000 - 10.000 Tonnen Tragfähigkeit, selbstfahrendes Frachtbarge mit Lukendeckeln | Barges |
10000...10000
|
||
| Wir suchen ein LPG-Barg - Tiefgang max. 1,5 m | Barges | |||
| 250 Fuß langes, flaches Deckbarg | Barges | |||
| Wir suchen ein selbstfahrendes, auf einem Sockel montiertes Kranbarg für den KAUF | Barges | |||
| Dringende Anfrage für ein 150/175-Klasse-Hebekran-Bargen | Barges | |||
| 2, ANFRAGE-P/E: SCHÜTTGUT-BARGE (2500-5000 DWT), NICHT SELBSTANTREIBEND | Barges |
5000...5000
|
||
| KAUFANFRAGE - BARGE - 10000/11000 DWT | Barges, Südasien |
11000...
|
Gesamtanzahl gefunden: 31