104mt DWT6650, Baujahr 2012, BULK CARRIER (id:12434)
Automatisch übersetzt
143
| Kategorie | Massengutfrachter |
| Klassifikation | BV |
| Baujahr | 2012 |
| Bauort | WEIHAI DONGHAI SHIPYARD, CHINA |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-08-26 |
| Hinzugefügt von | MOTIF Marine |
Gemessenes Gewicht
| Tragfähigkeit (DWT) | 6650 |
| Bruttoraumzahl (GRT) | 4559 |
| Nettoraumzahl (NRT) | 2497 |
Schiffsabmessungen
| Gesamtlänge (LOA), m | 104.2 |
| Tiefgang, m | 8.5 |
| Schiffstiefgang, m | 6.6 |
| Geschwindigkeit | 12.8 |
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | MAN 8L27/38 |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 3698 |
| Generatoren | 3 |
| Details zur Ladeausrüstung | 2 X 30T cranes |
| Kran-Tragfähigkeit | 30 |
| Laderäume | 2 |
| Laderäume | 2 |
| BWTS | true |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |