107-mt-DWT7200 CR2X15t MASSENGUTFRachter (id:12423)
Automatisch übersetzt
0
| Kategorie | Massengutfrachter |
| Baujahr | 2013 |
| Bauort | THAI SON SHIPBUILDING, VIỆT NAM |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-08-26 |
| Hinzugefügt von | MOTIF Marine |
Gemessenes Gewicht
| Tragfähigkeit (DWT) | 7200 |
| Bruttoraumzahl (GRT) | 4425 |
| Nettoraumzahl (NRT) | 2755 |
Schiffsabmessungen
| Gesamtlänge (LOA), m | 107.28 |
| Tiefgang, m | 9.1 |
| Schiffstiefgang, m | 6.9 |
| Geschwindigkeit | 10 |
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | HANSHIN LH41LA |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 3600 |
| Generatoren | 2 |
| Details zur Ladeausrüstung | 2 X 15T cranes |
| Kran-Tragfähigkeit | 15 |
| Laderäume | 2 |
| BWTS | true |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |