| HOUEI PHOENIX | |
| Schiffs-ID | 11490 |
| Kategorie | General Cargo/Multi-purpose |
| Region | Weltweit |
| Klassifikation | ISC |
| Baujahr | 2008 |
| Bauort | CHINA |
| Flagge | |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-06-27 |
| Hinzugefügt von | Brian Kim (BNC Shipbroking Co., Ltd) |
Gemessenes Gewicht
| Tragfähigkeit (DWT) | 8129 |
| Bruttoraumzahl (GRT) | 5549 |
| Verdrängung | 11156 |
Schiffsabmessungen
| Gesamtlänge (LOA), m | 125.96 |
| Länge zwischen den Loten (LBP) | 119.65 |
| Tiefgang, m | 9 |
| Schiffstiefgang, m | 6.68 |
| Geschwindigkeit | 9.5 |
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | GUANGZHOU 8320ZCD-8 |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 2206 |
| Kraftstoffart | FO |
| Propeller | FPP X 1 UNIT |
| Kraftstoffverbrauch | 6.4 MT/D OF FO FOR M/E + ABOUT 0.45 T/D OF DO FOR GENERATOR ENGINE AT ANCH OR BERTH, ABOUT 0.45 T/D OF DO |
| Frischwasserkapazität | 287 |
| Ballastwassertankkapazität | 2381 |
| Laderäume | 3 |
| Laderäume | 3 |
| Laderäume | 3 |
| Ladekapazität in Kubikmetern | 12039 |
| Lieferung | WITHIN 1~2 MONTHS AFTER SIGNING CONTRACT |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |