| 4,555 DWT Self-Propelled Barge | |
| Schiffs-ID | 11504 |
| Kategorie | Barges |
| Land | China |
| Region | Asien |
| Klassifikation | OMCS |
| Baujahr | 2014 |
| Bauort | China |
| Flagge | Panama |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-06-30 |
| Hinzugefügt von | Brian Kim (BNC Shipbroking Co., Ltd) |
Gemessenes Gewicht
| Tragfähigkeit (DWT) | 4555 |
| Bruttoraumzahl (GRT) | 2987 |
| Nettoraumzahl (NRT) | 896 |
Schiffsabmessungen
| Gesamtlänge (LOA), m | 99.8 |
| Länge zwischen den Loten (LBP) | 95.4 |
| Tiefgang, m | 5.4 |
| Schiffstiefgang, m | 3.87 |
| Geschwindigkeit | 10 |
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | NINGBO G6300ZC6B/G6300ZCT |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 1103 |
| Kraftstoffart | MDO |
| Kraftstoffverbrauch | 6 |
| Bunkerkapazität | 124 |
| Frischwasserkapazität | 91 |
| Ballastwassertankkapazität | 5831 |
| Selbstfahrend | |
| Seitenstrahlruder | TFXH-315M4-H |
| Deckfläche | 1795 |
| Lieferung | Within 1-2 months after signing contract at a safe port in China |
Trockendock-Einweisung / Sonderuntersuchung
| Nächster Liegeplatz | 2030-05-01 |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |