| TBN | |
| Schiffs-ID | 11527 |
| Kategorie | General Cargo/Multi-purpose |
| Land | Aruba |
| Region | Karibik |
| Klassifikation | NK |
| Klassenzeichen | OCEAN GOING, EQUIPPED FOR CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS |
| Baujahr | 2012 |
| Bauort | JAPAN |
| Flagge | Panama |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-07-06 |
| Hinzugefügt von | Brian Kim (BNC Shipbroking Co., Ltd) |
Gemessenes Gewicht
| Tragfähigkeit (DWT) | 7767 |
| Bruttoraumzahl (GRT) | 5697 |
| Nettoraumzahl (NRT) | 2606 |
Schiffsabmessungen
| Gesamtlänge (LOA), m | 106.33 |
| Länge zwischen den Loten (LBP) | 100.1 |
| Tiefgang, m | 9.4 |
| Schiffstiefgang, m | 6.8 |
| Geschwindigkeit | 13.2 |
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | MAKITA 5L35MC |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 3250 |
| Kraftstoffart | IFO |
| Kraftstoffverbrauch | IFO 13 T/DAY (MAX 14 KNOTS), IFO 10.5 T/DAY (70% LOAD 12 KNOTS) |
| Tankkapazität | [object Object] |
| Frischwasserkapazität | 388 |
| Details zur Ladeausrüstung | DECK CRANE 30 T x 2 SETS |
| Kran-Tragfähigkeit | 30 |
| Laderäume | 3 |
| Laderäume | 3 |
| Laderäume | 3 |
| Art der Lukendeckel | MAC-GREGOR TYPE |
| Lukengrößen | 13.6 X 9.2 M
18.4 X 10.8 M |
| Ladekapazität in Kubikmetern | 9984 |
| Decks | 1 |
| Lieferung | WITHIN 1 MONTH AFTER SIGNING CONTRACT |
Trockendock-Einweisung / Sonderuntersuchung
| Nächster Liegeplatz | 2025-01-01 |
| Nächster Liegeplatz | 2027-02-01 |
| Nächster Liegeplatz | 2022-01-01 |
| Nächster Liegeplatz | 2027-02-01 |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |