117-mt-DWT8400, mit Kran ausgestattetes, doppelwandiges Allfrachtschiff (id:12427)
Automatisch übersetzt
100
| Kategorie | General Cargo/Multi-purpose |
| Klassifikation | Ice IB |
| Baujahr | 2011 |
| Bauort | Wusong Shipyard China |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-08-26 |
| Hinzugefügt von | MOTIF Marine |
Gemessenes Gewicht
| Tragfähigkeit (DWT) | 8407 |
| Bruttoraumzahl (GRT) | 6550 |
| Nettoraumzahl (NRT) | 2854 |
| LDT | 3239 |
Schiffsabmessungen
| Gesamtlänge (LOA), m | 117.8 |
| Länge zwischen den Loten (LBP) | 111.4 |
| Tiefgang, m | 10.4 |
| Schiffstiefgang, m | 7 |
| Geschwindigkeit | 10 |
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | Daihatsu, 8DKM-28 Shaanxi Diesel Heavy Industry Co Lt - China |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 3400 |
| Kraftstoffart | FO |
| Generatoren | 3 x 250 KW |
| Details zur Ladeausrüstung | 2x30.00 (mounted Portside non-combinable) |
| Ladekapazität in Kubikmetern | 11900 |
| BWTS | true |
| Lieferung | dely China |
Inspektion
| Inspektionsdetails | SS 03/26 |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |