1208BSB (id:12560)
Automatisch übersetzt
152
| Kategorie | Schleppboot |
| Region | Östliches Mittelmeer |
| Klassifikation | Lloyds Register |
| Klassenzeichen | Lloyds Register Unrestricted Nav. |
| Baujahr | 2001 |
| Bauort | SPAIN |
| Flagge | |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-09-02 |
| Hinzugefügt von | id 423 |
Gemessenes Gewicht
| Tragfähigkeit (DWT) | 259 |
| Bruttoraumzahl (GRT) | 259 |
Schiffsabmessungen
| Gesamtlänge (LOA), m | 26 |
| Länge zwischen den Loten (LBP) | 26 |
| Breite, m | 8.7 |
| Schiffstiefgang, m | 4 |
| Geschwindigkeit | 10 |
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | 2 x Caterpillar 3512 |
| Hilfsmotor | 2 X 100 KW , D2866E |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 3352 |
| Bunkerkapazität | 170 |
| Tankkapazität | 170 |
| Frischwasserkapazität | 52 |
| Kran-Tragfähigkeit | 2285 |
| Unterkünfte | Berth 2 cabins x 1 person, 4 cabins x 2 persons |
Trockendock-Einweisung / Sonderuntersuchung
| Nächster Liegeplatz | 2030-02-01 |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |







