130 m DWT, 9169 Tonnen, 8,1 m, Allgemeingutfrachtschiff (id:12466)
Automatisch übersetzt
83
| Kategorie | General Cargo/Multi-purpose |
| Baujahr | 1989 |
| Bauort | BRAILA SANTIERUL NAVAL ROMANIA |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-08-26 |
| Hinzugefügt von | MOTIF Marine |
Gemessenes Gewicht
| Tragfähigkeit (DWT) | 9169 |
| Bruttoraumzahl (GRT) | 6065 |
| Nettoraumzahl (NRT) | 3474 |
Schiffsabmessungen
| Gesamtlänge (LOA), m | 130.81 |
| Tiefgang, m | 10.2 |
| Schiffstiefgang, m | 8.1 |
| Geschwindigkeit | 13 |
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | SULZER 6ZAL40S |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 5869 |
| Generatoren | 1 |
| Wellenstromgeneratoren | 1 |
| Details zur Ladeausrüstung | 2 X 25T cranes |
| Kran-Tragfähigkeit | 25 |
| Laderäume | 4 |
| Laderäume | 4 |
| Ladekapazität in Kubikfuß | 12178 |
| Ladekapazität in Kubikmetern | 11067 |
| BWTS | true |
| TEU | 80 |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |