| General Cargo / 4k DWT/ BLT 2009/ FLAG VIETNAM | |
| Schiffs-ID | 187 |
| Kategorie | Massengutfrachter |
| Baujahr | 2009 |
| Flagge | Vietnam |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2021-07-02 |
| Hinzugefügt von | SnP Team (Strait Shipbrokers) |
Gemessenes Gewicht
| Tragfähigkeit (DWT) | 4070 |
| Bruttoraumzahl (GRT) | 2551 |
| Nettoraumzahl (NRT) | 2551 |
Schiffsabmessungen
| Gesamtlänge (LOA), m | 87.5 |
| Tiefgang, m | 7.4 |
| Schiffstiefgang, m | 6.16 |
| Geschwindigkeit | 10 |
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | WUXI ANTAI (CHINA) 1500KW |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 1500 |
| Selbstfahrend | |
| Ladeausrüstung | 2 |
| Kran-Tragfähigkeit | 8 |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |