3 x Tragfähigkeit 3500, allgemeine Frachtschiffe (id:12443)
Automatisch übersetzt
0
| Kategorie | General Cargo/Multi-purpose |
| Klassifikation | UBS |
| Baujahr | 2006 |
| Bauort | China |
| Flagge | Sierra Leone |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-08-26 |
| Hinzugefügt von | MOTIF Marine |
Gemessenes Gewicht
| Tragfähigkeit (DWT) | 3423 |
| Bruttoraumzahl (GRT) | 1972 |
| Nettoraumzahl (NRT) | 1393 |
Schiffsabmessungen
| Gesamtlänge (LOA), m | 81 |
| Tiefgang, m | 6.8 |
| Schiffstiefgang, m | 5.5 |
| Geschwindigkeit | 10 |
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | DAIHATSU Diesel Engine, 6DKM-26*1SET |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 1618 |
| Laderäume | 2 |
| Laderäume | 2 |
| Lukengrößen | {"18.6*9M","18.6*9M"} |
| Ladekapazität in Kubikmetern | 4487 |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |