| 4200 DWT Bulkschiff | |
| Schiffs-ID | 11560 |
| Kategorie | Massengutfrachter |
| Klassifikation | PMDS |
| Baujahr | 2006 |
| Bauort | China |
| Flagge | Panama |
| Registrierungsort | PANAMA |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-07-16 |
| Hinzugefügt von | yuanzong zeng |
Gemessenes Gewicht
| Tragfähigkeit (DWT) | 4200 |
| Bruttoraumzahl (GRT) | 2849 |
| Nettoraumzahl (NRT) | 1521 |
Schiffsabmessungen
| Gesamtlänge (LOA), m | 95.66 |
| Länge zwischen den Loten (LBP) | 95.66 |
| Tiefgang, m | 7 |
| Schiffstiefgang, m | 5.6 |
| Geschwindigkeit | 9 |
| Ballastgeschwindigkeit | 9 |
| Lade-/Entladegeschwindigkeit | 8 |
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | guangzhou6320ZCD-1545KW |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 1545 |
| Kraftstoffart | HFO, LFO |
| Generatoren | [object Object],[object Object],[object Object] |
| Kraftstoffverbrauch | HFO2.5T/Day; LFO 0.22T/Day |
| Bunkerkapazität | 180 |
| Laderäume | 2 |
| Laderäume | 2 |
| Lukengrößen | {"9.60M*24.60M","9.60M*25.80M"} |
| Laderaumvolumen | 245 |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |

