| 166.495m General Cargo (Single Deck) | |
| Schiffs-ID | 7277 |
| Kategorie | Kühlschiff |
| Baujahr | 2014 |
| Flagge | Hongkong |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2024-04-10 |
| Hinzugefügt von | SeaBoats |
Gemessenes Gewicht
| Tragfähigkeit (DWT) | 28290 |
Schiffsabmessungen
| Gesamtlänge (LOA), m | 166.49 |
| Länge zwischen den Loten (LBP) | 158.32 |
| Schiffstiefgang, m | 10.1 |
| Geschwindigkeit | 14.2 |
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschinenleistung, kW | 6810 |
| Selbstfahrend | |
| TEU | 733 |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |






