| 96.9m Bulk Carrier | |
| Schiffs-ID | 7426 |
| Kategorie | Massengutfrachter |
| Eisklasse | 1 |
| Klassifikation | PRS |
| Baujahr | 2009 |
| Flagge | Seychellen |
| Preis | $4,100,000 |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2024-04-10 |
| Hinzugefügt von | SeaBoats |
Gemessenes Gewicht
| Tragfähigkeit (DWT) | 5 |
| Bruttoraumzahl (GRT) | 2981 |
| Nettoraumzahl (NRT) | 1863 |
Schiffsabmessungen
| Gesamtlänge (LOA), m | 96.9 |
| Tiefgang, m | 7.4 |
| Schiffstiefgang, m | 5.75 |
| Geschwindigkeit | 10 |
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschinenleistung, kW | 120 |
| Kraftstoffart | MGO |
| Selbstfahrend |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |

