| 225' DP2 AHST | |
| Schiffs-ID | 8008 |
| Kategorie | Schleppboot |
| Klassifikation | ABS |
| Baujahr | 1997 |
| Preis | $1,500,000 |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2024-04-10 |
| Hinzugefügt von | Rob Lageryts (Lager Maritime Corp) |
Schiffsabmessungen
| Gesamtlänge (LOA), m | 69 |
| Tiefgang, m | 7 |
| Schiffstiefgang, m | 18 |
| Geschwindigkeit | 14 |
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | 4 x NREC 16-645-E7b, 12,280 BHP |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 350 |
| Selbstfahrend |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |

