80mt DWT5000 Box-Generalfrachtschiff (id:12347)
Automatisch übersetzt
0
| Kategorie | General Cargo/Multi-purpose |
| Klassifikation | KR CLASS |
| Klassenzeichen | SS/DD Due: 10th May 2026 / 10th May 20 26 |
| Baujahr | 2006 |
| Bauort | Amakusa shipyard, Japan |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-08-26 |
| Hinzugefügt von | MOTIF Marine |
Gemessenes Gewicht
| Tragfähigkeit (DWT) | 5502 |
| Bruttoraumzahl (GRT) | 2993 |
| Nettoraumzahl (NRT) | 1514 |
Schiffsabmessungen
| Gesamtlänge (LOA), m | 80.4 |
| Länge zwischen den Loten (LBP) | 76.27 |
| Tiefgang, m | 9.6 |
| Schiffstiefgang, m | 7.85 |
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | Hanshin LH38L-33 |
| Hilfsmotor | Yanmar 6NY16L |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 2800 |
| Details zur Ladeausrüstung | Gearless |
| Laderäume | 2 |
| Laderäume | 2 |
| Art der Lukendeckel | box type |
| Laderaumvolumen | 5800 |
| Ladekapazität in Kubikmetern | 5800 |
| Seitenstrahlruder | false |
| BWTS | true |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |