81 mt, 3120 DWT, 2005, allgemeines Frachtschiff mit Laderäumen (reduzierter Preis) (id:12486)
Automatisch übersetzt
0
| Kategorie | General Cargo/Multi-purpose |
| Klassifikation | KR |
| Klassenzeichen | SS/DD |
| Baujahr | 2005 |
| Bauort | China |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-08-26 |
| Hinzugefügt von | MOTIF Marine |
Gemessenes Gewicht
| Tragfähigkeit (DWT) | 3120 |
| Bruttoraumzahl (GRT) | 1972 |
| Nettoraumzahl (NRT) | 1395 |
Schiffsabmessungen
| Gesamtlänge (LOA), m | 81.2 |
| Länge zwischen den Loten (LBP) | 76 |
| Tiefgang, m | 6.8 |
| Schiffstiefgang, m | 5.512 |
| Geschwindigkeit | 12 |
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | Wuxi Antai Power-G6300ZC16BH |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 1323 |
| Details zur Ladeausrüstung | Gearless |
| Laderäume | 2 |
| Laderäume | 2 |
| Art der Lukendeckel | Hydro-Folding |
| Lukengrößen | {"18.6x9.0m","18.6x9. 0m"} |
| Laderaumvolumen | 4468 |
| Ladekapazität in Kubikmetern | 4468 |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |