86 mt, Tiefgang 5.000 m, Baujahr 1991, Allfrachtschiff (id:12501)
Automatisch übersetzt
0
| Kategorie | General Cargo/Multi-purpose |
| Baujahr | 1991 |
| Bauort | HIGAKI, JAPAN |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-08-26 |
| Hinzugefügt von | MOTIF Marine |
Gemessenes Gewicht
| Tragfähigkeit (DWT) | 5070 |
| Bruttoraumzahl (GRT) | 2727 |
| Nettoraumzahl (NRT) | 1717 |
Schiffsabmessungen
| Gesamtlänge (LOA), m | 86.01 |
| Tiefgang, m | 8.5 |
| Schiffstiefgang, m | 5.72 |
| Geschwindigkeit | 11 |
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | HANSHIN 6EL32 |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 1999 |
| Generatoren | 2 |
| Details zur Ladeausrüstung | 1 X 15T derricks, 2 X 10T derricks |
| Laderäume | 2 |
| Laderäume | 2 |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |