90MT SID/GC - 4.044 Dwt - Baujahr 1992 Japan - Umbau 2009 - Gless (id:12402)
Automatisch übersetzt
0
| Kategorie | General Cargo/Multi-purpose |
| Klassifikation | KR |
| Klassenzeichen | SS/DD |
| Baujahr | 1992 |
| Bauort | HONDA SHIPYARD, JAPAN |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-08-26 |
| Hinzugefügt von | MOTIF Marine |
Gemessenes Gewicht
| Tragfähigkeit (DWT) | 4044 |
| Bruttoraumzahl (GRT) | 1994 |
| Nettoraumzahl (NRT) | 1184 |
| Verdrängung | 5284 |
Schiffsabmessungen
| Gesamtlänge (LOA), m | 90.247 |
| Länge zwischen den Loten (LBP) | 84.2 |
| Tiefgang, m | 7.4 |
| Schiffstiefgang, m | 5.75 |
| Geschwindigkeit | 9.5 |
| Ballastgeschwindigkeit | 9.5 |
| Lade-/Entladegeschwindigkeit | 9 |
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | NIIGATA, JAPAN |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 1800 |
| Kraftstoffart | MGO |
| Generatoren | 3 |
| Kraftstoffverbrauch | MGO FULL LADEN: MGO 3T/DAY |
| Bunkerkapazität | 115 |
| Frischwasserkapazität | 55 |
| Ballastwassertankkapazität | 905.813 |
| Details zur Ladeausrüstung | GEARLESS |
| Laderäume | 2 |
| Laderäume | 2 |
| Lukengrößen | {"22.8 X 9.9M","24.0 X 9.9M"} |
| Ladekapazität in Kubikfuß | 190000 |
| BWTS | true |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |