| 95mt DWT5600 blt2025 GC/SID | |
| Schiffs-ID | 9856 |
| Kategorie | Massengutfrachter |
| Klassifikation | BV |
| Baujahr | 2025 |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2025-10-25 |
| Hinzugefügt von | MOTIF Marine |
Gemessenes Gewicht
| Tragfähigkeit (DWT) | 5600 |
| Bruttoraumzahl (GRT) | 3800 |
| Nettoraumzahl (NRT) | 3800 |
Schiffsabmessungen
| Gesamtlänge (LOA), m | 95 |
| Länge zwischen den Loten (LBP) | 92.9 |
| Tiefgang, m | 6.5 |
| Schiffstiefgang, m | 5.58 |
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschinenleistung, kW | 1620 |
| Selbstfahrend | |
| Decks | 1 |
| TEU | 200 |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |