REF401 (id:13645)
Automatisch übersetzt
0
| Kategorie | Kühlschiff |
| Klassenzeichen | KM* (REF) |
| Baujahr | 1995 |
| Bauort | MIYOSHI ZOSEN, JAPAN |
| Flagge | Österreich |
| Registrierungsort | VLADIVOSTOK |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-09-05 |
| Hinzugefügt von | Lee Runze (Van ocean) |
Schiffsabmessungen
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | MAKITA MITSUI 5L35MC, 4000PS 200RPM |
| Hilfsmotor | 2 x YANMAR M220L-SN, 900PS 720RPM |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 2942 |
| Kraftstoffart | IFO |
| Bunkerkapazität | 663 |
| Tankkapazität | 202 |
| Laderäume | 3 |
| Laderäume | 3 |
| Lukengrößen | 4 x 3 |
| Ladekapazität in Kubikfuß | 162883 |
| Ladekapazität in Kubikmetern | 4612 |
Trockendock-Einweisung / Sonderuntersuchung
| Nächster Liegeplatz | 2025-09-01 |
| Nächster Liegeplatz | 2025-09-01 |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |





















