REF519 (id:13650)
Automatisch übersetzt
0
| Kategorie | Kühlschiff |
| Inspektionsgebiet | Nordeuropa |
| Klassenzeichen | KM(*) L1 (at d |
| Baujahr | 1987 |
| Bauort | WISMAR, GERMANY |
| Flagge | Österreich |
| Registrierungsort | KALININGRAD |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-09-05 |
| Hinzugefügt von | Lee Runze, Van ocean |
Schiffsabmessungen
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | MAN K5SZ 70/125 BL 10330BHP |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 7700 |
| Kraftstoffart | IFO180 |
| Bunkerkapazität | 3980 |
| Laderäume | 4 |
| Laderäume | 4 |
| Lukengrößen | 4M x 6M |
| Ladekapazität in Kubikfuß | 465395 |
| Ladekapazität in Kubikmetern | 13184 |
Trockendock-Einweisung / Sonderuntersuchung
| Nächster Liegeplatz | 2027-10-01 |
| Nächster Liegeplatz | 2027-10-01 |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |






















