REF783 (id:13680)
Automatisch übersetzt
0
| Kategorie | Kühlschiff |
| Klassifikation | RINA |
| Baujahr | 1999 |
| Bauort | IWAGI ZOSEN, JAPAN |
| Flagge | Bahamas |
| Registrierungsort | PANAMA |
| Preis | 70 |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-09-05 |
| Hinzugefügt von | Lee Runze |
Gemessenes Gewicht
Schiffsabmessungen
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | MITSUBISHI 6UEC60LSII, 16000PS 105RPM |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 11915 |
| Kraftstoffart | IFO380 |
| Generatoren | 2 x 1000KW; 2 x 500KW |
| Bunkerkapazität | 1948 |
| Tankkapazität | 93 |
| Ladeausrüstung | 1 |
| Details zur Ladeausrüstung | CRANES NO.1, 35MT x 24M NO.2, 8MT x 18M NO.3, 8MT x 18 M NO.4, 35MT x 22M |
| Kran-Tragfähigkeit | 35 |
| Laderäume | 4 |
| Laderäume | 4 |
| Abteilungen | 16 |
| Lukengrößen | 13.0 x 7.85 |
| Ladekapazität in Kubikfuß | 547693 |
| Ladekapazität in Kubikmetern | 15515 |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |





















