REF833 (id:13685)
Automatisch übersetzt
0
| Kategorie | Kühlschiff |
| Klassifikation | NK |
| Klassenzeichen | NS*(EQ C V)(PC C) MNS* RMC*.CA(-25/32 eqF for ACh.CA), CHG, MPP, LSA, RCF, AFS |
| Baujahr | 1998 |
| Bauort | JAPAN |
| Flagge | Panama |
| Registrierungsort | PANAMA |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-09-05 |
| Hinzugefügt von | Lee Runze, Van ocean |
Schiffsabmessungen
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | MHI 6UEC 8500PS, 9600KW @ 133RPM |
| Hilfsmotor | 3 x DAIHATSU 6DK-10 900PS |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 9600 |
| Kraftstoffart | IFO |
| Generatoren | 4 AC, 2310 kVA |
| Bunkerkapazität | 1211 |
| Tankkapazität | 109.79 |
| Frischwasserkapazität | 184.74 |
| Details zur Ladeausrüstung | DERRICK:8 x 7.7MT UP 4 x 5T |
| Laderäume | 4 |
| Laderäume | 4 |
| Abteilungen | 15 |
| Ladekapazität in Kubikfuß | 374880 |
| Ladekapazität in Kubikmetern | 10619 |
Trockendock-Einweisung / Sonderuntersuchung
| Nächster Liegeplatz | 2026-06-01 |
| Nächster Liegeplatz | 2026-06-01 |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |






























