REF867 (id:13694)
Automatisch übersetzt
0
| Kategorie | Kühlschiff |
| Klassifikation | NK |
| Klassenzeichen | NS* (EQ CV)/MNS* RMC*, CA(-30/32 EQF FOR ACH. CA), CHG, MPP, LSA, RCF, AFS |
| Baujahr | 1999 |
| Bauort | SHIN KOCHI H.I., JAPAN |
| Flagge | Bahamas |
| Registrierungsort | NASSAU |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-09-05 |
| Hinzugefügt von | Lee Runze |
Gemessenes Gewicht
Schiffsabmessungen
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | MITSUB, 2 S.A. 7-CYL 12600HP, 120 RPM |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 9267 |
| Kraftstoffart | IFO380 |
| Bunkerkapazität | 1432 |
| Tankkapazität | 71 |
| Laderäume | 4 |
| Laderäume | 4 |
| Lukengrößen | 8.10 x 6.60; 8.10 x 6.00 |
| Ladekapazität in Kubikfuß | 504510 |
| Ladekapazität in Kubikmetern | 14292 |
| Decks | 1 |
| TEU | 120 |
Trockendock-Einweisung / Sonderuntersuchung
| Nächster Liegeplatz | 2025-06-01 |
| Nächster Liegeplatz | 2027-03-01 |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |






























