REF875 (id:13697)
Automatisch übersetzt
0
| Kategorie | Kühlschiff |
| Klassifikation | NK |
| Klassenzeichen | NS*(IHM), MNS*, RMC*(-50/32 eqFT for ACh), CHG, MPP, LSA, RCF, AFS |
| Baujahr | 2011 |
| Bauort | JAPAN |
| Flagge | Japan |
| Registrierungsort | TOKYO |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-09-05 |
| Hinzugefügt von | Lee Runze |
Schiffsabmessungen
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | MAKITA CORPORATION 2 SA 6 CY, 4000 BHP, 193 RPM |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 2998 |
| Kraftstoffart | IFO |
| Generatoren | 3 |
| Wellenstromgeneratoren | 1 |
| Bunkerkapazität | 929 |
| Tankkapazität | 235 |
| Frischwasserkapazität | 235 |
| Laderäume | 4 |
| Laderäume | 4 |
| Ladekapazität in Kubikfuß | 160822 |
| Ladekapazität in Kubikmetern | 4780 |
Trockendock-Einweisung / Sonderuntersuchung
| Nächster Liegeplatz | 2028-04-01 |
| Nächster Liegeplatz | 2030-04-01 |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |


























