REF875 (id:13776)
Automatisch übersetzt
0
| Kategorie | Kühlschiff |
| Klassifikation | NK |
| Klassenzeichen | NS*(IHM), MNS*, RMC*(-50/32 eqFT for ACh), CHG, MPP, LSA, RCF, AFS |
| Baujahr | 2011 |
| Bauort | JAPAN |
| Flagge | Japan |
| Registrierungsort | TOKYO |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-09-09 |
| Hinzugefügt von | Lee Runze, Van ocean |
Additional Information
| Main Engine | MAKITA CORPORATION 2 SA 6 CY, 4000 BHP, 193 RPM |
| M/E power, kW | 2998 |
| Type of fuel | IFO |
| Bunker capacity | 929 |
| Tank capacity | 235 |
| Cargo holds | 4 |
| Cargo hatches | 4 |
| Cargo capacity CBFT | 160822 |
| Cargo capacity CBM | 4780 |
Dry Docking / Special Survey
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |


























