REF938 (id:13709)
Automatisch übersetzt
0
| Kategorie | Kühlschiff |
| Region | Ostasien |
| Klassifikation | CCS |
| Klassenzeichen | CRS(NO.1、2、3、4 Hold -35℃, 35℃ Max. Sea Water );Ice Class B2 (dmax, f=9.40m, dmax, m=10.00m, dmax, a=10.60m, dmin, f=3.00m, dmin, m=4.50m, dmin, a=6.00m, PB=3602kW);PSPC(B) |
| Baujahr | 2024 |
| Bauort | CHINA |
| Flagge | China |
| Registrierungsort | ZHOU SHAN |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-09-05 |
| Hinzugefügt von | Lee Runze |
Gemessenes Gewicht
Schiffsabmessungen
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | STX-MAN 6S50MC -C7.1, 9480KW @127RPM |
| Hilfsmotor | 3 SETS 6210ZLD-5, 662kw @750RPM 1 SET Z6180ZLD-13A 440KW@1000RPM |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 9480 |
| Kraftstoffart | IFO180, MDO |
| Bunkerkapazität | 180 |
| Tankkapazität | 1285.74 |
| Laderäume | 4 |
| Laderäume | 4 |
| Art der Lukendeckel | SIDE ROLLING |
| Lukengrößen | 4*6.72 x 6.80 M |
| Ladekapazität in Kubikfuß | 651997 |
| Ladekapazität in Kubikmetern | 18462 |
| Decks | 1 |
Trockendock-Einweisung / Sonderuntersuchung
| Nächster Liegeplatz | 2027-01-01 |
| Nächster Liegeplatz | 2029-01-01 |
Inspektion
| Inspektionsdetails | CHINA |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |







