REF950 (id:13716)
Automatisch übersetzt
0
| Kategorie | Kühlschiff |
| Region | Ostasien |
| Klassifikation | CCS |
| Klassenzeichen | ★CSA★CSM; CRS(No.1、No.2、No.3、No.4、No.5 Hold -25℃, 32℃ Max.Sea Water);Loading Computer (S);PSPC(B) |
| Baujahr | 2021 |
| Bauort | CHINA |
| Flagge | China |
| Registrierungsort | SHIDAO |
| Preis | $28,000,000 |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-09-05 |
| Hinzugefügt von | Lee Runze |
Schiffsabmessungen
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | 1 x MAN 6S35MC-C9.2; 5220KW×167RPM |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 5220 |
| Kraftstoffart | HFO, MDO |
| Bunkerkapazität | 1226.63 |
| Tankkapazität | 199.95 |
| Laderäume | 5 |
| Laderäume | 5 |
| Lukengrößen | 4*6.50x7.00; 1*2.70x2.20 |
| Ladekapazität in Kubikfuß | 669570 |
| Ladekapazität in Kubikmetern | 18968 |
Trockendock-Einweisung / Sonderuntersuchung
| Nächster Liegeplatz | 2028-03-01 |
| Nächster Liegeplatz | 2030-03-01 |
Inspektion
| Inspektionsdetails | CHINA |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |


