REF958 (id:13718)
Automatisch übersetzt
0
| Kategorie | Kühlschiff |
| Region | Ostasien |
| Klassifikation | CCS |
| Klassenzeichen | CRS(NO.1、2、3、4 Hold-35℃,35℃ Max. Sea Water );Ice Class B2 (dmax, f=9.40m, dmax, m=10.00m, dmax, a=10.60m, dmin, f=3.00m, dmin, m=4.50m, dmin, a=6.00m, PB=3602kW);PSPC(B) |
| Baujahr | 2024 |
| Bauort | CHINA |
| Flagge | China |
| Registrierungsort | ZHOUSHAN |
| Datum der Schiffsanmeldung | 2026-09-05 |
| Hinzugefügt von | Lee Runze |
Gemessenes Gewicht
Schiffsabmessungen
Zusätzliche Informationen
| Hauptmaschine | DMD-MAN 5S60MC-c Tier Ⅱ 6S50MC-C7,9480KW 127转/分 |
| Hilfsmotor | ZI CHAI 3 SETS 6210ZLD-5 600KW/750RPM, ZI CHAI 1 SET Z6180ZLD-13A 400KW/1000RPM |
| Hauptmaschinenleistung, kW | 9480 |
| Kraftstoffart | IFO, MDO |
| Bunkerkapazität | 2352 |
| Tankkapazität | 1290 |
| Laderäume | 4 |
| Laderäume | 4 |
| Lukengrößen | 6.20 x 6.40 |
| Ladekapazität in Kubikfuß | 651997 |
| Ladekapazität in Kubikmetern | 18462 |
Trockendock-Einweisung / Sonderuntersuchung
| Nächster Liegeplatz | 2027-08-01 |
| Nächster Liegeplatz | 2029-08-01 |
Inspektion
| Inspektionsdetails | CHINA |
| Ähnliche Schiffe | Ähnliche Schiffe anzeigen |
| Anfragen | Passende Kaufanfragen |
| E-Mail senden |


